|
![]()
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
グッドイヤー GOODYEAR
お恥ずかしい話ですが |
|
下妻店予約表 |
つくば店はお電話でご確認ください。 029-877-2270 |
※価格等のご注文、お問合せは下妻店のみとなります。 取り付けはどちらでも可能です。 TEL.0296-44-4600 ご予約時間通りに進まない場合もありますので あらかじめご理解とご協力の方よろしくお願いします。 |
グッドイヤータイヤ GOODYEAR ICE NAVI 7(アイスナビ セブン)
※注意 インターネット特別価格ですので、 ご来店時にホームページを見た!と言って頂けないと キャンペーンは適応されません。 ※申し訳ございませんが 小さいお店のため在庫がほとんどないので 事前に電話かメールにてご注文ください。 当店では作業待ち時間を軽減するため、予約制を取っております。 予約優先の作業となりますので なるべく予約して頂けます様、よろしくお願いします。 (お電話、メールでの予約)
お時間の目安はNAVITIME等を参考にしてください。 |
||||||||||||||||||||||
価格は事情があって載せられません。 取り扱いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ■TEL.0296-44-4600 tukubacarmania@gmail.com |
||||||||||||||||||||||
インチ | 偏平率 | タイヤサイズ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 45 | 245/45R19 98Q | ||||||||||||||||||||
18 | 35 | 255/35R18 90Q | ||||||||||||||||||||
40 | 215/40R18 89Q XL | |||||||||||||||||||||
225/40R18 88Q | ||||||||||||||||||||||
245/40R18 93Q | ||||||||||||||||||||||
45 | 215/45R18 89Q | |||||||||||||||||||||
225/45R18 91Q | ||||||||||||||||||||||
235/45R18 94Q | ||||||||||||||||||||||
245/45R18 96Q | ||||||||||||||||||||||
50 | 225/50R18 95Q | |||||||||||||||||||||
235/50R18 97Q | ||||||||||||||||||||||
55 | 225/55R18 98Q | |||||||||||||||||||||
17 | 45 | 205/45R17 84Q | ||||||||||||||||||||
215/45R17 87Q | ||||||||||||||||||||||
225/45R17 91Q | ||||||||||||||||||||||
245/45R17 95Q | ||||||||||||||||||||||
50 | 205/50R17 89Q | |||||||||||||||||||||
215/50R17 91Q | ||||||||||||||||||||||
225/50R17 94Q | ||||||||||||||||||||||
55 | 205/55R17 91Q | |||||||||||||||||||||
215/55R17 94Q | ||||||||||||||||||||||
225/55R17 97Q | ||||||||||||||||||||||
60 | 215/60R17 96Q | |||||||||||||||||||||
225/60R17 99Q | ||||||||||||||||||||||
65 | 215/65R17 99Q | |||||||||||||||||||||
16 | 45 | 195/45R16 80Q | ||||||||||||||||||||
50 | 195/50R16 84Q | |||||||||||||||||||||
225/50R16 92Q | ||||||||||||||||||||||
55 | 185/55R16 83Q | |||||||||||||||||||||
195/55R16 87Q | ||||||||||||||||||||||
205/55R16 91Q | ||||||||||||||||||||||
215/55R16 93Q | ||||||||||||||||||||||
60 | 175/60R16 82Q | |||||||||||||||||||||
185/60R16 86Q | ||||||||||||||||||||||
195/60R16 89Q | ||||||||||||||||||||||
205/60R16 92Q | ||||||||||||||||||||||
215/60R16 95Q | ||||||||||||||||||||||
225/60R16 98Q | ||||||||||||||||||||||
65 | 205/65R16 95Q | |||||||||||||||||||||
215/65R16 98Q | ||||||||||||||||||||||
15 | 55 | 165/55R15 75Q | ||||||||||||||||||||
175/55R15 77Q | ||||||||||||||||||||||
185/55R15 82Q | ||||||||||||||||||||||
60 | 165/60R15 77Q | |||||||||||||||||||||
185/60R15 84Q | ||||||||||||||||||||||
195/60R15 88Q | ||||||||||||||||||||||
65 | 165/65R15 81Q | |||||||||||||||||||||
175/65R15 84Q | ||||||||||||||||||||||
185/65R15 88Q | ||||||||||||||||||||||
195/65R15 91Q | ||||||||||||||||||||||
205/65R15 94Q | ||||||||||||||||||||||
70 | 205/70R15 96Q | |||||||||||||||||||||
215/70R15 98Q | ||||||||||||||||||||||
14 | 55 | 165/55R14 72Q | ||||||||||||||||||||
60 | 165/60R14 75Q | |||||||||||||||||||||
65 | 155/65R14 75Q | |||||||||||||||||||||
165/65R14 79Q | ||||||||||||||||||||||
175/65R14 82Q | ||||||||||||||||||||||
185/65R14 86Q | ||||||||||||||||||||||
70 | 165/70R14 81Q | |||||||||||||||||||||
175/70R14 84Q | ||||||||||||||||||||||
185/70R14 88Q | ||||||||||||||||||||||
195/70R14 91Q | ||||||||||||||||||||||
13 | 65 | 155/65R13 73Q | ||||||||||||||||||||
165/65R13 77Q | ||||||||||||||||||||||
70 | 155/70R13 75Q | |||||||||||||||||||||
80 | 145/80R13 75Q | |||||||||||||||||||||
155/80R13 79Q | ||||||||||||||||||||||
165/80R13 83Q | ||||||||||||||||||||||
下妻店予約表 |
つくば店はお電話でご確認ください。 029-877-2270 |
※価格等のご注文、お問合せは下妻店のみとなります。 取り付けはどちらでも可能です。 TEL.0296-44-4600 ご予約時間通りに進まない場合もありますので あらかじめご理解とご協力の方よろしくお願いします。 |
格安タイヤ・激安スタッドレスタイヤ・タイヤ保管・車検・廃車買取・中古車販売店 トップページに戻る |
|
株式会社 筑波カーマニア |
|
タイヤセレクト 下妻店 | タイヤセレクト つくば店 |
■304-0033 ■茨城県下妻市堀篭1435-1 ■TEL.0296-44-4600 ■FAX.0296-44-4659 ■AM9:00〜PM8:00(TELは7時まで) ■火曜定休 |
■300-2613 ■茨城県つくば市西高野1964-1 ■TEL.029-877-2270 ■FAX.029-877-2273 ■AM9:00〜PM8:00(TELは7時まで) ■水曜定休 |
Yahoo!地図情報を見る Googleマップを見る |
Yahoo!地図情報を見る Googleマップを見る |