|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
激安タイヤ
|
|
下妻店予約表 0296-44-4600 |
つくば店はお電話でご確認ください。 029-877-2270 |
※価格等のご注文、お問合せはどちらでも可能です。 メールアドレスは下妻店となります。 tukubacarmania@gmail.com ご予約時間通りに進まない場合もありますので あらかじめご理解とご協力の方よろしくお願いします。 |
SAILUN/サイレン SVR/ZS+/SH402/VX1/LS SAILUN(サイレン)は2002年の設立ながら 世界各国の主要な品質保証に関する規格クリアと 証明を取得し歴史的な短期間にて 世界TOP50となったグローバルタイヤメーカーです。 最新技術のトレッドコンパウンドにあわせて、 世界のトップメーカーのフラッグシップモデルで近年採用されている 左右非対称のバリアブルピッチトレッドパターンを採用、 最適にコンピュータデザインされたトレッドパターンは、 ”smooth & quiet”ロングツーリングでの快適な走行を実現します。 非対称パターンなのでミニバンの片減り抑制にも効果的です。
※注意 インターネット特別価格ですので、 ご来店時にホームページを見た!と言って頂けないと 価格またはキャンペーンは適応されません。 ※申し訳ございませんが 小さいお店のため在庫がほとんどないので 事前に電話かメールにてご注文ください。 当店では作業待ち時間を軽減するため、予約制を取っております。 予約優先の作業となりますので なるべく予約して頂けます様、よろしくお願いします。 (お電話、メールでの予約)
お時間の目安はNAVITIME等を参考にしてください。 |
|||||||||||||||||||||
SAILUN/サイレン SVR/ZS+/SH402/VX1/LS 1本価格表 価格は事情があって載せられません。 取り扱いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||
リム系 | 扁平率 | サイズ()内はパターン | サイズ()内はパターン | ||||||||||||||||||
20インチ | 30 | 275/30R20(ZS+) | - | ||||||||||||||||||
35 | 245/35R20(ZS+) | 255/35R20(ZS+) | |||||||||||||||||||
40 | 275/40R20(SVR) | - | |||||||||||||||||||
45 | 295/45R20(SVR) | - | |||||||||||||||||||
50 | 255/50R20(CVR) | 285/50R20(SVR) | |||||||||||||||||||
55 | 275/55R20(SVR) | - | |||||||||||||||||||
60 | 275/60R20(SVR) | - | |||||||||||||||||||
19インチ | 30 | 275/30R19(ZS+) | - | ||||||||||||||||||
35 | 225/35R19(ZS+) | 235/35R19(ZS+) | |||||||||||||||||||
245/35R19(ZS+) | 255/35R19(ZS+) | ||||||||||||||||||||
40 | 245/40R19(ZS+) | - | |||||||||||||||||||
50 | 255/50R19(CVR) | - | |||||||||||||||||||
18インチ | 35 | 215/35R18(ZS+) | 255/35R18(ZS+) | ||||||||||||||||||
40 | 215/40R18(ZS+) | 225/40R18(ZS+) | |||||||||||||||||||
235/40R18(ZS+) | 245/40R18(ZS+) | ||||||||||||||||||||
45 | 225/45R18(ZS+) | 245/45R18(Z4+) | |||||||||||||||||||
255/45R18(ZS+) | - | ||||||||||||||||||||
50 | 235/50R18(ZS+) | - | |||||||||||||||||||
55 | 225/55R18(CVR) | 235/55R18(CVR) | |||||||||||||||||||
255/55R18(CVR) | - | ||||||||||||||||||||
60 | 235/60R18(CVR) | - | |||||||||||||||||||
17インチ | 40 | 205/40R17(ZS+) | 215/40R17(ZS+) | ||||||||||||||||||
245/40R17(ZS+) | |||||||||||||||||||||
45 | 205/45R17(ZS+) | 215/45R17(ZS+) | |||||||||||||||||||
225/45R17(ZS+) | 235/45R17(ZS+) | ||||||||||||||||||||
245/45R17(ZS+) | - | ||||||||||||||||||||
50 | 205/50R17(ZS+) | 215/50R17(ZS+) | |||||||||||||||||||
225/50R17(ZS+) | - | ||||||||||||||||||||
55 | 215/55R17(ZS+) | 225/55R17(LS) | |||||||||||||||||||
60 | 215/60R17(LS) | 225/60R17(LS) | |||||||||||||||||||
65 | 215/65R17(LS) | 225/65R17(LS) | |||||||||||||||||||
235/65R17(CVR) | 245/65R17(LS) | ||||||||||||||||||||
265/65R17(H/L) | 275/65R17(H/L) | ||||||||||||||||||||
70 | 265/70R17(H/L) | - | |||||||||||||||||||
16インチ | 45 | 195/45R16(ZS+) | 205/45R16(ZS+) | ||||||||||||||||||
50 | 195/50R16(SH402) | 205/50R16(SH402) | |||||||||||||||||||
225/50R16(SH402) | - | ||||||||||||||||||||
55 | 195/55R16(SH402) | 205/55R16(SH402) | |||||||||||||||||||
60 | 195/60R16(SH402) | 205/60R16(LS) | |||||||||||||||||||
215/60R16(SH402) | 225/60R16(SH402) | ||||||||||||||||||||
235/60R16(CVR) | - | ||||||||||||||||||||
65 | 215/65R16(LS) | - | |||||||||||||||||||
70 | 215/70R16(CVR) | 235/70R16(H/L) | |||||||||||||||||||
245/70R16(CVR) | 255/70R16(H/L) | ||||||||||||||||||||
265/70R16(CVR) | |||||||||||||||||||||
75 | 225/75R16(H/L) | 265/75R16(H/L) | |||||||||||||||||||
285/75R16(H/L) | - | ||||||||||||||||||||
85 | 215/85R16(H/L) | 235/85R16(H/L) | |||||||||||||||||||
15インチ | 45 | 195/45R15(ZS+) | - | ||||||||||||||||||
55 | 175/55R15(SH402) | 185/55R15(SH402) | |||||||||||||||||||
195/55R15(SH402) | - | ||||||||||||||||||||
60 | 185/60R15(LS) | 195/60R15(LS) | |||||||||||||||||||
205/60R15(SH402) | - | ||||||||||||||||||||
65 | 175/65R15(SH402) | 185/65R15(SH402) | |||||||||||||||||||
195/65R15(SH402) | 205/65R15(SH402) | ||||||||||||||||||||
215/65R15(SH402) | - | ||||||||||||||||||||
70 | 195/70R15(CVR) | 205/70R15(LS) | |||||||||||||||||||
215/70R15(LS) | 225/70R15(LS) | ||||||||||||||||||||
14インチ | 60 | 165/60R14(SH402) | - | ||||||||||||||||||
65 | 155/65R14(SH402) | 165/65R14(SH402) | |||||||||||||||||||
175/65R14(SH402) | 185/65R14(SH402) | ||||||||||||||||||||
195/65R14(SH402) | - | ||||||||||||||||||||
70 | 165/70R14(SH402) | 175/70R14(SH402) | |||||||||||||||||||
80 | 175/80R14(SH402) | - | |||||||||||||||||||
下妻店予約表 |
つくば店はお電話でご確認ください。 029-877-2270 |
※ご注文等のお問合せは下妻店のみとなります。 TEL.0296-44-4600 ほとんど取り寄せとなりますのであらかじめご了承ください。 ご予約時間通りに進まない場合もありますので あらかじめご理解とご協力の方よろしくお願いします。 |
格安タイヤ・激安スタッドレスタイヤ・タイヤ保管・車検・廃車買取・中古車販売店 トップページに戻る |
|
株式会社 筑波カーマニア |
|
タイヤセレクト 下妻店 | タイヤセレクト つくば店 |
■304-0033 ■茨城県下妻市堀篭1435-1 ■TEL.0296-44-4600 ■FAX.0296-44-4659 ■AM9:00〜PM7:00 ■火曜定休 |
■300-2613 ■茨城県つくば市西高野1964-1 ■TEL.029-877-2270 ■FAX.029-877-2273 ■AM9:00〜PM7:00 ■水曜定休 |
Yahoo!地図情報を見る Googleマップを見る |
Yahoo!地図情報を見る Googleマップを見る |